ハイパーモタード1100Evo SPは、Evoベースに各部のパフォーマンスをサーキットスペックまで高めたモデルだ。フロントフォークのストロークを30mm延長するとともに、最低地上高も30mmアップ。リアサスはオーリンズのフルアジャスタブルタイプを採用している。ホイールはマルケジーニ製SP軽量ホイール、ブレーキもモノブロックキャリパーと非常にハイスペック。ボディカラーもベースモデルには無いストライプを組み合わせたグラフィックを採用している。
1,790,000円(車輌本体:1,704,762円/消費税:85,238円)
[ メーカーのウェブサイトへ ]
| 全長(mm) | 2,130mm |
| 全高(mm) | 1,185mm |
| シート高(mm) | 875mm |
| ホイールベース(mm) | 1,465mm |
| 乾燥重量(kg) | 171kg |
| キャスター角 | 24° |
| フレーム形式 | スチールパイプトレリスフレーム |
| タンク容量 | 12.4リットル(内リザーブ3.3リットル) |
| 乗車定員 | 2名 |
| インストルメント | デジタルメーター:速度計、回転計、ラップタイム表示、時計、油温、バッテリー電圧、A/Bトリップメーター、トリップフューエル、スケジュールメインテナンス時期 表示・警告灯:ニュートラル、方向指示器、ハイビーム、レブリミット、油圧低下、燃料リザーブ。イモビライザーシステム ※DDAシステム標準装備 |
| 前サスペンション | マルゾッキ製50mmDLCコートフルアジャスタブル倒立フォーク |
| 前ホイールトラベル | 195mm |
| 前ホイール | 5本スポーク 鍛造軽合金 3.50x17 |
| 前タイヤ | 120/70ZR17 |
| 前ブレーキ | 305mmセミフローティングダブルディスク ブレンボ製ラジアルマウント4ピストン2パッドモノブロックキャリパー |
| 後サスペンション | プログレッシブリンクオーリンズ製フルアジャスタブルモノショックアルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| 後ホイールトラベル | 141mm |
| 後ホイール | 5本スポーク 鍛造軽合金 5.50x17 |
| 後タイヤ | 180/55ZR17 |
| 後ブレーキ | 245mmディスク 2ピストンキャリパー |
| エンジンタイプ | L型2気筒 2バルブデスモドロミック 空冷 |
| 排気量(cc) | 1,078cc |
| ボア×ストローク(mm) | 98 x 71.5mm |
| 圧縮比 | 11.3:1 |
| 最高出力 | 95HP - 69.9kW/7,500rpm |
| 最大トルク | 103Nm - 10.5kgm/5,750rpm |
| 燃料供給方式 | シーメンス製電子制御燃料噴射、45mmスロットルボディ |
| エキゾースト | 軽量2-1-2システム O2センサーX2付触媒 |
| トランスミッション | 6速 |
| 変速比1速 | 2.467 |
| 変速比2速 | 1.756 |
| 変速比3速 | 1.350 |
| 変速比4速 | 1.091 |
| 変速比5速 | 0.958 |
| 変速比6速 | 0.857 |
| 一次減速比 | ストレートカットギア 減速比 1.84:1 |
| 最終減速比 | チェーン:フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 41T |
| クラッチ形式 | 乾式多板 油圧式 |
| 車体色 | コルセ・レッド(フレーム:レッド/ホイール:ブラック) コルセ・ブラック(フレーム:レッド/ホイール:ブラック) |
スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合はメーカーへお問い合わせください。
また、空白部分は未調査の項目です。
|
STUDY! 001 [正規ディーラー探し] 現行モデルが気になった方は
STUDY! 003 [中古車探し] 実は中古車を探している方は |
STUDY! 002 [ドゥカティを学ぶ] 新車購入でお悩みの方は
STUDY! 004 [メーカーサイト] メーカーサイトでさらに調べる |