FEM有限要素法を用いてブラッシュアップされ、ヴァキュラルダイキャスト製法で軽量化に成功した803cc空冷2バルブL型2気筒エンジンを搭載した、エントリーレンジのハイパーモタード。フレームなどは専用設計となっており、1100のスケールダウンではない新たなるハイパーモタード像を提案している。エクストリームなイメージと扱いやすいキャラクターを兼ね備えるモデルだ。
マットブラック、マットホワイト 1,150,000円(車輌本体:1,095,239円/消費税:54,761円)
レッド 1,190,000円(車輌本体:1,13,334円/消費税:56,666円)
[ メーカーのウェブサイトへ ]
| 全長(mm) | 2,120mm |
| 全高(mm) | 1,155mm |
| シート高(mm) | 825mm |
| ホイールベース(mm) | 1,455mm |
| 乾燥重量(kg) | 167kg |
| キャスター角 | 24° |
| フレーム形式 | スチールパイプトレリスフレーム |
| タンク容量 | 12.4リットル(内リザーブ3.3リットル) |
| 乗車定員 | 2名 |
| インストルメント | デジタルメーター:速度計、回転計、ラップタイム表示、時計、油温、バッテリー電圧、A/Bトリップメーター、トリップフューエル、スケジュールメインテナンス時期 表示・警告灯:ニュートラル、方向指示器、ハイビーム、レブリミット、油圧低下、燃料リザーブ、イモビライザーシステム ※DDAシステム装着可能 |
| 前サスペンション | マルゾッキ製43mm倒立フォーク |
| 前ホイールトラベル | 165mm |
| 前ホイール | 5本スポーク 軽合金 3.50x17 |
| 前タイヤ | 120/70ZR17 |
| 前ブレーキ | 305mmセミフローティングディスクX2 ブレンボ製 4ピストン/2パッド・ラジアルマウントキャリパー |
| 後サスペンション | プログレッシブリンク ザックス製アジャスタブルモノショック アルミニウム製片持ち式スイングアーム |
| 後ホイールトラベル | 141mm |
| 後ホイール | 5本スポーク 軽合金 5.50 x 17 |
| 後タイヤ | 180/55ZR17 |
| 後ブレーキ | 245mmディスク 2ピストンキャリパー |
| エンジンタイプ | L型2気筒 2バルブデスモドロミック 空冷 |
| 排気量(cc) | 803cc |
| ボア×ストローク(mm) | 88 x 66mm |
| 圧縮比 | 11:1 |
| 最高出力 | 81HP - 59.6kW/8,000rpm |
| 最大トルク | 7.7kgm - 75.5Nm/6,250rpm |
| 燃料供給方式 | シーメンス製電子制御燃料噴射、45mmスロットルボディ |
| エキゾースト | 軽量2-1-2システム O2センサーX2付触媒 |
| トランスミッション | 6速 |
| 変速比1速 | 2.461 |
| 変速比2速 | 1.666 |
| 変速比3速 | 1.333 |
| 変速比4速 | 1.130 |
| 変速比5速 | 1.000 |
| 変速比6速 | 0.923 |
| 一次減速比 | ストレートカットギア 減速比 1.85:1 |
| 最終減速比 | チェーン:フロントスプロケット 15T、リアスプロケット 41T |
| クラッチ形式 | 湿式多板APTCラッチ 油圧式 |
| 車体色 | マットブラック(フレーム:ブラック/ホイール:ブラック) マットホワイト(フレーム:ブラック/ホイール:ブラック) レッド(フレーム:レッド/ホイール:ブラック) |
スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合はメーカーへお問い合わせください。
また、空白部分は未調査の項目です。
|
STUDY! 001 [正規ディーラー探し] 現行モデルが気になった方は
STUDY! 003 [中古車探し] 実は中古車を探している方は |
STUDY! 002 [ドゥカティを学ぶ] 新車購入でお悩みの方は
STUDY! 004 [メーカーサイト] メーカーサイトでさらに調べる |